Wlodawa
- 3.500 m³ - Fermentervolumen
- Gülle und Abfallstoffe
- Stahlbehälter
Wlodawa
| Kunde | Land | Verarbeitung | Reaktorvolumen | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|---|
| KQT | AUT | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 2.700 m³ | 2024 |
| Agrospecservice | UKR | Zuckerrübenschnitzel | 4 x 5.000 m³ | 2020 |
| W.P. | AUT | Gülle und Speiseabfälle | 2.600 m³ | 2018 |
| T.S. | AUT | Primär- und Überschussschlamm | 2.700 m³ | 2015 |
| Wlodawa | POL | Gülle und Speiseabfälle | 3.500 m³ | 2013 |
| SIF Energy | USA | Obst und Gemüseabfälle | 2 x 3.500 m³ | 2009 |
| Methau | DEU | Rindergülle | 3.000 m³ | 2005 |
| Bruchsal | DEU | NAWAROS; Gülle | 2.000 m³ | 2004 |
| T.S. | AUT | Primär- und Überschussschlamm | 2.700 m³ | 2004 |
| Statny Majetok Batka | SVK | Gülle | 2 x 2.500 m³ | 1993 |
| Statny Statek Bilovec | CZE | Gülle | 3 x 2.500 m³ | 1992 |
| Statny StateK Presov | SVK | Gülle | 3 x 2.500 m³ | 1991 |
| MAV Gent | BEL | Gülle-; Primär- und Über-schusschlamm sowie andere Abfallstoffe (Speiseabfälle; Biomüll; Lebensmittel-industrieabfälle etc. | 4 x 3.000 m³ | 1999 |
| ERC Energie Recycling Landkreis Cham | DEU | Biomüll | 650 m³ | 1996 |
| LRZ Neukirchen | DEU | Gülle und Abfallstoffe | 3.000 m³ | 1996 |
| Bi-Utec GmbH | DEU | Großküchenabfälle | 300 m³ | 1994 |
| Hans Spiller | DEU | Gülle und Abfallstoffe | 300 m³ | 1994 |
| ARA Vorderland | AUT | Primär- und Überschussschlamm sowie Schlamm aus TKV | 1.200 m³ | 1993 |
| Biogas Schlierbach | AUT | Gülle und Abfallstoffe | 350 m³ | 1993 |
| Franz Linsbod | AUT | Gülle Schlachtabfälle | 250 m³ | 1992 |
| Biogas Miesenbach | AUT | Gülle und Fettschlämme | 310 m³ | 1991 |
| ARA Conserva Calvo | ESP | Konservenabwasser | 940 m³ | 1991 |
| Johann Pöllmann | AUT | Gülle | 100 m³ | 1990 |
| Manfred Grabner | AUT | Gülle und Obstschlempe; Milchreststoffe | 100 m³ | 1989 |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH
Konrad Doppelmayr Straße 17
6960 Wolfurt
Austria
Tel.: +43/5574/65190-0
Fax.: +43/5574/65190-99