ARA Meiningen
- 4000 m³ - Faulbehältervolumen
- Primär- und Überschussschlamm
ARA Meiningen
Projekt | Land | Faulbehälter- volumen | Baujahr |
---|---|---|---|
Saulekilen Arendal | NOR | 2 x 850 m³ | 2024 |
ARA Damüls | AUT | 254 m³ | 2023 |
Osijek | HRV | 2 x 2.500 m³ | 2022 |
Zapresic | HRV | 2 x 1.600 m³ | 2022 |
ARA Krumbach | AUT | 220 m³ | 2022 |
ARA Hittisau | AUT | 180 m³ | 2022 |
DX | AUT | 3.100 m³ | 2022 |
SL II | AUT | 3.100 m³ | 2022 |
NC | AUT | 3.100 m³ | 2022 |
YM | AUT | 2 x 6.000 m³ | 2022 |
NSL | AUT | 3.850 m³ | 2022 |
SW | AUT | 3.850 m³ | 2022 |
Reinhalteverband Großraum Salzburg | AUT | 8.000 m³ | 2021 |
T.L. | AUT | 3.100 m³ | 2021 |
HW | AUT | 3.100 m³ | 2021 |
L.H. | AUT | 5.000 m³ | 2020 |
ARA Warth | AUT | 240 m³ | 2019 |
THF | AUT | 4.000 m³ | 2019 |
Vidin | BRG | 1.600 m³ | 2018 |
Prilep | MKD | 2 x 1.750 m³ | 2018 |
Phon-San | TWN | 7.000 m³ | 2018 |
Asenovgrad | BGR | 1.800 m³ | 2018 |
Haian | CHN | 2 x 5.000 m³ | 2017 |
Skelleftea | SWE | 3.800 m³ | 2017 |
Projekt | Land | Faulbehälter- volumen | Baujahr |
---|---|---|---|
CS Bioenergia | BRA | 2 x 5.000 m³ | 2017 |
Stupini | ROU | 2 x 4.000 m³ | 2016 |
Qom | IRN | 3 x 2.630 m³ | 2016 |
Stupini | ROU | 2 x 3.000 m³ | 2015 |
Kranj | SVN | 5.000 m³ | 2015 |
Grosuplje | SVN | 2 x 500 m³ | 2014 |
Gabrovo | BGR | 2.965 m³ | 2014 |
Kardzhali | BGR | 2.326 m³ | 2014 |
Brasov | ROU | 2 x 2.232 m³ | 2014 |
Taichung | TWN | 2 x 4.500 m³ | 2013 |
Tainan | TWN | 2 x 5.000 m³ | 2013 |
Beltinci | SLO | 1.000 m³ | 2013 |
Radstadt | AUT | 2.250 m³ | 2013 |
Niederndorf | AUT | 2 x 750 m³ | 2013 |
Längenfeld | AUT | 2 x 345 m³ | 2013 |
Lo-Dong | TWN | 3.100 m³ | 2012 |
Berkeley County | USA | 4.500 m³ | 2012 |
Tulcea | ROU | 2 x 1.375 m³ | 2011 |
Baranovichy | BLR | 2.500 m³ | 2011 |
Kirchbichl | AUT | 2.400 m³ | 2011 |
Resita | ROU | 2 x 1.500 m³ | 2010 |
ARA Egg | AUT | 530 m³ | 2008 |
ARA Hofsteig | AUT | 2.240 m³ | 2007 |
Baquobo | IRQ | 4.800 m³ | 2006 |
Jakob Bösch AG | CHE | 3 x 1.700 m³ | 2006 |
Projekt | Land | Faulbehälter- volumen | Baujahr |
---|---|---|---|
ARA Sölden | AUT | 2 x 1.215 m³ | 2005 |
BRNO Tschechien | CZE | 4 x 4.000 m³ | 2002 |
Bydgoszcz Fordon | PLN | 180 m³ | 2002 |
AV Unteres Wipptal | AUT | 300 m³ | 2002 |
ARA-Meiningen | AUT | 4.000 m³ | 2002 |
Grudziadz | PLN | 2 x 2.200 m³ | 2002 |
AWV Ager - West | AUT | 1.500 m³ | 2001 |
ARA-Niedernsill | AUT | 950 m³ | 2000 |
ARA Skawina | PLN | 1.050 m³ | 1999 |
Reinhalteverband Großraum Salzburg | AUT | 2 x 8.000 m³ | 1999 |
ARA Montafon | AUT | 1.600 m³ | 1998 |
ARA Tarnobrzeg | PLN | 2.300 m³ | 1998 |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH
Konrad Doppelmayr Straße 17
6960 Wolfurt
Austria
Tel.: +43/5574/65190-0
Fax.: +43/5574/65190-99