Reference list
Client | Country | Digester feed | Digester Volume | Start-up |
Osijek | HRV | primary and secundary sludge | 2 x 2.500 | 2023 |
Zapresic | HRV | primary and secundary sludge | 2x 1.600 | 2023 |
Bad Goisern | AUT | primary and secundary sludge | 900 m³ | 2022 |
L.H. | AUT | primary and secundary sludge | 5.000 m³ | 2021 |
ARA Warth | AUT | primary and secundary sludge | 240 m³ | 2019 |
Vidin | BGR | primary and secundary sludge | 1.600 m³ | 2019 |
Prilep | MKD | primary and secundary sludge | 2 x 1.750 m³ | 2018 |
P.S. | AUT | primary and secundary sludge | 7.000 m³ | 2018 |
Asenovgrad | BGR | primary and secundary sludge | 1.800 m³ | 2018 |
Kranj | SVN | primary and secundary sludge | 5.000 m³ | 2015 |
Stupini | ROU | primary and secundary sludge | 2 x 3.000 m³ + 2 x 4.000 m³ | 2015 |
T. | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 5.235 m³ | 2015 |
Grosuplje | SVN | primary and secundary sludge | 2 x 530 m³ | 2014 |
Qom | IRN | primary and secundary sludge | 3 x 2.637 m³ | 2014 |
Gabrovo | BGR | primary and secundary sludge | 2.965 m³ | 2014 |
Kardzhali | BGR | primary and secundary sludge | 2.150 m³ | 2014 |
ARA Niederndorf | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 750 m³ | 2014 |
Feldioara Brasov | ROU | primary and secundary sludge | 2.000 m³ | 2014 |
Ta. | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 4.500 m³ | 2014 |
ARA Radstadt | AUT | primary and secundary sludge | 2.250 m³ | 2013 |
Beltinci | SVN | primary and secundary sludge | 1.200 m³ | 2013 |
EBS Wien | AUT | primary and secundary sludge | 150 m³ | 2013 |
Sarpsborg-Alvim | NOR | primary and secundary sludge | 1.200 m³ | 2013 |
ARA Längenfeld | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 345 m³ | 2013 |
Tulcea | ROU | primary and secundary sludge | 2 x 1.430 m³ | 2012 |
Berkeley County | USA | sludge,fat | 4.500 m³ | 2012 |
ARA Schladming | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 600 m³ | 2012 |
L.D. | AUT | primary and secundary sludge | 3.100 m³ | 2011 |
ARA Egg | AUT | primary and secundary sludge | 530 m³ | 2010 |
ARA Bregenz | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 1.000 m³ | 2010 |
ARA Mittelvinschgau | ITA | primary and secundary sludge | 2 x 1.000 m³ | 2010 |
Ostroleka | POL | primary and secundary sludge | 2 x 2.200 m³ | 2009 |
ARA Kirchbichl | AUT | primary and secundary sludge |
1 x 2.400 m³ 1 x 2.300 m³ |
2009 |
Resita | ROU | primary and secundary sludge | 2 x 1.500 m³ | 2009 |
ARA Hofsteig | AUT | primary and secundary sludge | 2.240 m³ | 2007 |
Sibiu | ROU | primary and secundary sludge | 3.920 m³ | 2007 |
T.S. | AUT | primary and secundary sludge | 2.700 m³ | 2006 |
Brzeg | POL | primary and secundary sludge | 2 x 1.530 m³ | 2006 |
ARA Sölden | AUT | primary and secundary sludge |
2 x 1.230 m³ 2 x 300 m³ |
2005 |
Baqouba | IRQ | primary and secundary sludge | 2 x 4.700 m³ | 2003 |
L.K.C. | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 4.700 m³ | 2003 |
Brno Schlammfaulung | CZE | primary and secundary sludge | 4 x 4.000 m³ | 2002 |
AV Unteres Wipptal | AUT | primary and secundary sludge | 300 m³ | 2002 |
AWV Anzbach Laabental | AUT | primary and secundary sludge | 1.500 m³ | 2002 |
ARA Meiningen | AUT | primary and secundary sludge | 4.000 m³ | 2001 |
AWV Ager - West | AUT | primary and secundary sludge | 1.500 m³ | 2001 |
Bydgoszcz Fordon | POL | primary and secundary sludge | 180 m³ | 2000 |
ARA Niedernsill | AUT | primary and secundary sludge | 950 m³ | 2000 |
Reinhalteverband Großraum Salzburg | AUT | primary and secundary sludge | 2 x 8.000 m³ | 1999 |
ARA Montafon | AUT | primary and secundary sludge | 1.600 m³ | 1999 |
ARA Tarnobrzeg | POL | primary and secundary sludge | 2.300 m³ | 1998 |
ARA Skawina | POL | primary and secundary sludge | 1.050 m³ | 1998 |
Grudziadz | POL | primary and secundary sludge | 2x 2200 m³ | 1997 |
ARA Vorderland | AUT | primary and secundary sludge | 1.200 m³ | 1993 |