Doppelmembrangasspeicher Referenzliste
Poirino (ITA)
- aufgesetzter Doppelmembranspeicher
- 1.500 m³ Volumen
| Projekt | Land | Baujahr | Volumen |
| Fredrikstad | N | 2011 | 2 x 660 m³ |
| Main Beida | Lybien | 2010 | 540 m³ |
| Jezera | SLO | 2010 | 2.500 m³ |
| Ostrolenka | PL | 2010 | 810 m³ |
| SIF Energy | USA | 2007 | 1.800 m³ |
| Tirano | ITA | 2006 | 500 m³ |
| AAE | A | 2005 | 1.500 m³ |










aat-biogas.at 