Lista referencyjna

ARA Vorderland
- Osad wstępny i nadmierny
- 1200 m³ objętość komory fermentacyjnej
| Klient | Kraj | Substrat | Objętość fermentora | Rozruch |
| ARA Schladming | A | Osad wstęny i nadmierny | 2 x 600 m³ | 2011 |
| ARA Egg | A | Osad wstępny i nadmierny | 530 m³ | 2010 |
| ARA Bregenz | A | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 1.000 m³ | 2010 |
| ARA Mittelvinschgau | I | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 1.000 m³ | 2009/10 |
| WWTP Ostroleka | PL | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 2.200 m³ | 2009 |
| ARA Kirchbichl | A | Osad wstępny i nadmierny | 1 x 2.400 m³ 1 x 2.300 m³ |
2009 |
| WWTP Resita | RO | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 1.500 m³ | 2009 |
| ARA Hofsteig | A | Osad ściekowy | 2.240 m³ | 2007 |
| Brzeg | PL | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 1.530 m³ | 2006 |
| ARA Sölden | A | Osad ściekowy i odpady żywności | 2 x 1.230 m³ | 2005 |
| ARA Sölden | A | Osad ściekowy i odpady żywności | 2 x 300 m³ | 2005 |
| Baqouba | IRQ | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 4.700 m³ | 2003 |
| Lov Kai Chou | RC | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 4.700 m³ | 2003 |
| BRNO Schlammfaulung | CZ | Osad wstępny i nadmierny | 4 x 4.000 m³ | 2002 |
| AV Unteres Wipptal | A | Osad wstępny i nadmierny | 300 m³ | 2002 |
| AWV Anzbach Laabental | A | Osad wstępny i nadmierny | 1.500 m³ | 2002 |
| ARA Meiningen | A | Osad wstępny i nadmierny | 4.000 m³ | 2001 |
| AWV Ager - West | A | Osad wstępny i nadmierny | 1.500 m³ | 2001 |
| Bydgoszcz Fordon | PL | Osad wstępny i nadmierny | 180 m³ | 2000 |
| ARA Niedernsill | A | Fermentacja osadów | 950 m³ | 2000 |
| Reinhalteverband Großraum Salzburg | A | Osad wstępny i nadmierny | 2 x 8.000 m³ | 1999 |
| ARA Montafon | A | Osad wstępny i nadmierny | 1.600 m³ | 1999 |
| ARA Tarnobrzeg | PL | Osad wstępny i nadmierny | 2.300 m³ | 1998 |
| ARA Skawina | PL | Osad wstępny i nadmierny | 1.050 m³ | 1998 |
| Grudziadz | PL | Osad wstępny i nadmierny | 2x 2200 m³ | 1997 |
| ARA Vorderland | A | Osad wstępny i nadmierny | 1.200 m³ | 1993 |










aat-biogas.at