Reference list

ARA Vorderland
- Primary settling tank and waste activated sludge
- 1200 m³ digester volume
| Kunde | Land | Verarbeitung | Fermentervolumen | Inbetriebnahme |
| ARA Schladming | A | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 600 m³ | 2011 |
| ARA Egg | A | Primär- und Überschussschlamm | 530 m³ | 2010 |
| ARA Bregenz | A | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 1.000 m³ | 2010 |
| ARA Mittelvinschgau | I | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 1.000 m³ | 2009/10 |
| WWTP Ostroleka | PL | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 2.200 m³ | 2009 |
| ARA Kirchbichl | A | Primär- und Überschussschlamm | 1 x 2.400 m³ 1 x 2.300 m³ |
2009 |
| WWTP Resita | RO | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 1.500 m³ | 2009 |
| ARA Hofsteig | A | Klärschlamm | 2.240 m³ | 2007 |
| Brzeg | PL | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 1.530 m³ | 2006 |
| ARA Sölden | A | Klärschlamm und Speiseabfälle | 2 x 1.230 m³ | 2005 |
| ARA Sölden | A | Klärschlamm und Speiseabfälle | 2 x 300 m³ | 2005 |
| Baqouba | IRQ | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 4.700 m³ | 2003 |
| Lov Kai Chou | RC | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 4.700 m³ | 2003 |
| BRNO Schlammfaulung | CZ | Primär- und Überschussschlamm | 4 x 4.000 m³ | 2002 |
| AV Unteres Wipptal | A | Primär- und Überschussschlamm | 300 m³ | 2002 |
| AWV Anzbach Laabental | A | Primär- und Überschussschlamm | 1.500 m³ | 2002 |
| ARA Meiningen | A | Primär- und Überschussschlamm | 4.000 m³ | 2001 |
| AWV Ager - West | A | Primär-und Überschussschlamm | 1.500 m³ | 2001 |
| Bydgoszcz Fordon | PL | Primär- und Überschussschlamm | 180 m³ | 2000 |
| ARA Niedernsill | A | Schlammfaulung | 950 m³ | 2000 |
| Reinhalteverband Großraum Salzburg | A | Primär- und Überschussschlamm | 2 x 8.000 m³ | 1999 |
| ARA Montafon | A | Primär-und Überschussschlamm | 1.600 m³ | 1999 |
| ARA Tarnobrzeg | PL | Primär- und Überschussschlamm | 2.300 m³ | 1998 |
| ARA Skawina | PL | Primär-und Überschussschlamm | 1.050 m³ | 1998 |
| Grudziadz | PL | Primär- und Überschussschlamm | 2x 2200 m³ | 1997 |
| ARA Vorderland | A | Primär- und Überschussschlamm | 1.200 m³ | 1993 |










aat-biogas.at