Un-pressurized gas holder - reference list

Zwilikon (CH)
- Special construction
- 270 m³ volume
| Project | Country | Volume |
| Biogasanlage Hütthaler | A | 27 m³ |
| ARA Zernez | CH | 100 m³ |
| ARA St. Jakob i. Def. | A | 100 m³ |
| Biogas Miesenbach, Reichenthal | A | 100 m³ |
| GBR Billen | D | 120 m³ |
| Abfallverwertung Hirschfelde | D | 150 m³ |
| ARA Egg | A | 150 m³ |
| ARA Vorderes Prättigau | CH | 165 m³ |
| Luis Calvo Sanz. S.A. | E | 200 m³ |
| ARA Samnaun | CH | 200 m³ |
| ARA Merenschwand | CH | 200 m³ |
| ARA Möhlin | CH | 200 m³ |
| AV Unteres Wipptal | A | 260 m³ |
| Energie Recycling Cham | D | 280 m³ |
| ARA Zwillikon | CH | 290 m³ |
| Roppen | A | 300 m³ |
| ARA Vorderland, Koblach | A | 300 m³ |
| Skawina | PL | 300 m³ |
| ARA Ebnat Kappel | CH | 300 m³ |
| KA Unteres Pustertal | I | 300 m³ |
| ARA Mittelvinschgau | I | 2 x 300 m³ |
| Bogatynia | PL | 400 m³ |
| Berglandmilch Wels | A | 420 m³ |
| WWTP Surat (Chemtrols) | IND | 450 m³ |
| Erftverband Klärwerk Elsdorf | D | 500 m³ |
| Friweika | D | 500 m³ |
| AWV Anzbach-Laabental | A | 500 m³ |
| ARA Bezau | A | 550 m³ |
| ARA Ciechanow | PL | 550 m³ |
| Zgorzelec | PL | 550 m³ |
| ARA Sargans | CH | 550 m³ |
| ARA Mendrisio | CH | 600 m³ |
| Ing. Karl Pfiel GmbH | A | 750 m³ |
| ARA Jona Rapperswil | CH | 750 m³ |
| ZSA Pfannenstiehl | CH | 750 m³ |
| ARA Matzingen | CH | 800 m³ |
| Promest BV Helmond | NL | 2 x 750 m³ |
| ARA Leuven Eurostore | B | 1.000 m³ |
| Statny Majetok Bilovec | CZ | 1.000 m³ |
| LRZ Neukirchen | D | 1.000 m³ |
| Grudziadz | PL | 1.000 m³ |
| Lov - Kai - Chou | RC | 1.000 m³ |
| ARA Sölden | A | 1.200 m³ |
| ARA Otwock | PL | 1.500 m³ |
| Kapusciska | PL | 1.700 m³ |
| Bösch | CH | 2.000 m³ |
| MAV Gent | B | 2.000 m³ |
| Statny Majetok Batka | CZ | 2.000 m³ |
| Hydinarsky Statny Majetok Presov | CZ | 2.000 m³ |
| WWTP Adana | TR | 2.350 m³ |
| WWTP Danzig | PL | 2 x 2.500 m³ |
| WWTP Lodz | PL | 3.000 m³ |










aat-biogas.at